| 序号 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 里程(千米) | 公路等级 | 设计时速(千米/小时) |
| 1 | G108京昆线 | 剑阁梓潼界 | 土肥站 | 16.0 | 一级公路 | 60 |
| 2 | 京昆线 | 土肥站 | 大庙山 | 2.0 | 一级公路 | 60 |
| 3 | 京昆线 | 大庙山 | 水观音 | 3.0 | 一级公路 | 60 |
| 4 | 京昆线 | 水观音 | 梓潼游仙界 | 21.0 | 一级公路 | 60 |
| 5 | 京昆线 | 梓潼游仙界 | 扁桃坡 | 16.0 | 一级公路 | 80 |
| 6 | 京昆线 | 扁桃坡 | 徐家 | 19.0 | 一级公路 | 80 |
| 7 | 京昆线 | 徐家 | 磨家镇 | 15.0 | 一级公路 | 60 |
| 8 | 京昆线 | 磨家镇 | 绵广高速桥 | 2.0 | 一级公路 | 60 |
| 9 | 京昆线 | 绵广高速桥 | 罗江县与绵阳市交界 | 5.0 | 一级公路 | 60 |
| 10 | S101成南路 | 通济水库 | 建平镇 | 13.0 | 二级公路 | 40 |
| 11 | 成南路 | 建平镇 | 红星中学 | 5.0 | 二级公路 | 40 |
| 12 | 成南路 | 红星中学 | 马家桥 | 11.0 | 二级公路 | 40 |
| 13 | 成南路 | 马家桥 | 梓州大桥 | 2.0 | 二级公路 | 60 |
| 14 | 成南路 | 梓州大桥 | 盐亭三台界 | 43.0 | 二级公路 | 40 |
| 15 | 成南路 | 盐亭三台界 | 两河 | 2.0 | 二级公路 | 60 |
| 16 | 成南路 | 两河 | 嫘祖桥头 | 12.0 | 一级公路 | 60 |
| 17 | 成南路 | 嫘祖桥头 | 万安 | 6.0 | 二级公路 | 60 |
| 18 | 成南路 | 万安 | 南部界 | 27.0 | 二级公路 | 60 |
| 19 | 成青路 | 河清与绵竹界 | 河清加油站 | 1.0 | 一级公路 | 60 |
| 20 | 成青路 | 河清加油站 | 安县与北川界 | 24.0 | 一级公路 | 60 |
| 21 | 成青路 | 安县与北川界 | 北门水厂 | 10.0 | 二级公路 | 60 |
| 22 | 成青路 | 北门水厂 | 金霞洞 | 1.0 | 二级公路 | 60 |
| 23 | S105成青路 | 金霞洞 | 永安镇 | 5.0 | 二级公路 | 60 |
| 24 | 成青路 | 永安镇 | 黄江大桥 | 20.0 | 二级公路 | 60 |
| 25 | 成青路 | 黄江大桥 | 邓家大桥 | 18.0 | 二级公路 | 60 |
| 26 | 成青路 | 邓家大桥 | 桂溪 | 21.0 | 二级公路 | 60 |
| 27 | 成青路 | 桂溪 | 平武北川界 | 5.0 | 二级公路 | 40 |
| 28 | 成青路 | 平武北川界 | 石坎 | 43.0 | 二级公路 | 60 |
| 29 | 成青路 | 石坎 | 分水垭 | 21.0 | 二级公路 | 60 |
| 30 | S205九遂路 | 黄土梁 | 铁龙堡 | 77.0 | 二级公路 | 60 |
您现在的位置: