| 序号 | 桥梁名称 | 线路名称 | 桥梁长度(米) | 桥梁宽度(米) |
| 1 | 凤凰桥 | 京昆线 | 226.0 | 17.0 |
| 2 | 文昌大桥 | 京昆线 | 430.0 | 23.5 |
| 3 | 火烧桥 | 京昆线 | 50.0 | 23.5 |
| 4 | 石河子桥 | 京昆线 | 24.0 | 23.0 |
| 5 | 芙蓉溪桥 | 京昆线 | 32.0 | 23.0 |
| 6 | 永乐桥 | 京昆线 | 30.0 | 23.0 |
| 7 | 罗汉桥 | 京昆线 | 32.0 | 23.0 |
| 8 | 徐东河桥 | 京昆线 | 56.0 | 23.0 |
| 9 | 魏柳河一桥 | 京昆线 | 52.0 | 23.0 |
| 10 | 魏柳河二桥 | 京昆线 | 80.0 | 23.0 |
| 11 | 沉抗拱桥 | 京昆线 | 27.0 | 23.0 |
| 12 | 沉抗桥 | 京昆线 | 34.0 | 23.5 |
| 13 | 新桥 | 京昆线 | 26.0 | 38.5 |
| 14 | 芙蓉溪大桥 | 京昆线 | 119.0 | 38.5 |
| 15 | 芙蓉溪一桥 | 京昆线 | 74.0 | 38.5 |
| 16 | 芙蓉溪二桥 | 京昆线 | 85.0 | 49.6 |
| 17 | 仁和桥 | 成南路 | 16.8 | 12.7 |
| 18 | 利民桥 | 成南路 | 12.0 | 12.7 |
| 19 | 跳墩桥 | 成南路 | 16.5 | 12.7 |
| 20 | 两河口桥 | 成南路 | 16.0 | 12.7 |
| 21 | 乐安桥 | 成南路 | 35.0 | 12.4 |
| 22 | 灵官庙桥 | 成南路 | 20.0 | 12.7 |
| 23 | 马家桥 | 成南路 | 10.5 | 12.7 |
| 24 | 马家二桥 | 成南路 | 14.5 | 21.55 |
| 25 | 水观音一桥 | 成南路 | 13.0 | 31.5 |
| 26 | 水观音二桥 | 成南路 | 12.0 | 31.5 |
| 27 | 麻石桥 | 成南路 | 13.5 | 40.0 |
| 28 | 三台梓州大桥 | 成南路 | 540.0 | 13.4 |
| 29 | 石板堰一桥 | 成南路 | 16.0 | 11.0 |
| 30 | 石板堰二桥 | 成南路 | 20.0 | 11.0 |
您现在的位置: