| 序号 | 名称 | 所在地 | 所有人 | 吨位 | 核定载人数 | 所在水域 |
| 1 | 海燕1号 | 涪城区 | 潘万忠 | 1 | 7 | 三江库区 |
| 2 | 海鸥1号 | 涪城区 | 潘万忠 | 1 | 7 | 三江库区 |
| 3 | 川涪城游0019 | 涪城区 | 潘万忠 | 7 | 19 | 三江库区 |
| 4 | 海鸥2号 | 涪城区 | 潘万忠 | 1.0 | 7.0 | 三江库区 |
| 5 | 川涪城游0020 | 涪城区 | 蒲绍丽 | 2.0 | 5.0 | 三江库区 |
| 6 | 川涪城游0024 | 涪城区 | 李明泉 | 1.0 | 6.0 | 南湖公园 |
| 7 | 川涪城游0028 | 涪城区 | 赵盛武 | 1.0 | 4.0 | 三江库区 |
| 8 | 海王星 | 涪城区 | 三江旅游公司 | 249.0 | 80.0 | 三江库区 |
| 9 | 水星号 | 涪城区 | 三江旅游公司 | 11.0 | 19.0 | 三江库区 |
| 10 | 三江明珠 | 涪城区 | 三江旅游公司 | 458.0 | 99.0 | 三江库区 |
| 11 | 川游仙游0001 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 12 | 川游仙游0003 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 13 | 川游仙游0004 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 14 | 川游仙游0007 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 15 | 川游仙游0008 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 16 | 川游仙游0009 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 4.0 | 仙海湖 |
| 17 | 川游仙游0018 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 4.0 | 仙海湖 |
| 18 | 川游仙游0005 | 游仙区 | 好运公司 | 2.0 | 9.0 | 仙海湖 |
| 19 | 川游仙游0002 | 游仙区 | 好运公司 | 1.0 | 5.0 | 仙海湖 |
| 20 | 川游仙游0006 | 游仙区 | 好运公司 | 2.0 | 10.0 | 仙海湖 |
| 21 | 川游仙客0001 | 游仙区 | 好运公司 | 7.0 | 22.0 | 仙海湖 |
| 22 | 川游仙客0002 | 游仙区 | 好运公司 | 7.0 | 22.0 | 仙海湖 |
| 23 | 川游仙客0003 | 游仙区 | 好运公司 | 7.0 | 22.0 | 仙海湖 |
| 24 | 川游仙客0004 | 游仙区 | 好运公司 | 7.0 | 22.0 | 仙海湖 |
| 25 | 川游仙客0005 | 游仙区 | 好运公司 | 10.0 | 29.0 | 仙海湖 |
| 26 | 好运0006 | 游仙区 | 好运公司 | 10.0 | 20.0 | 仙海湖 |
| 27 | 阿里山 | 游仙区 | 雷耀公司 | 63.0 | 30.0 | 仙海湖 |
| 28 | 石门 | 游仙区 | 雷耀公司 | 63.0 | 30.0 | 仙海湖 |
| 29 | 天祥 | 游仙区 | 雷耀公司 | 63.0 | 30.0 | 仙海湖 |
| 30 | 仙海26号 | 游仙区 | 雷耀公司 | 20.0 | 15.0 | 仙海湖 |
您现在的位置: