| 序号 | 名称 | 所在地 | 所有人 | 核定载人数 | 所在水域 | 所在渡口 | 总吨位 | 视频监控 |
| 1 | 川涪城渡0007 | 涪城区 | 刘亮 | 40 | 涪江 | 丰谷镇丰谷渡口 | 25 | 有 |
| 2 | 川涪城渡0002 | 涪城区 | 刘亮 | 40 | 涪江 | 丰谷镇丰谷渡口 | 23 | 有 |
| 3 | 川涪城渡0003 | 涪城区 | 刘亮 | 0 | 涪江 | 丰谷镇丰谷渡口 | 55 | 有 |
| 4 | 川游仙渡0001 | 游仙区 | 党世友 | 10 | 涪江 | 石马镇党家沱渡口 | 13 | 无 |
| 5 | 川游仙渡0002 | 游仙区 | 东宣乡星光村 | 20 | 徐东河 | 东宣乡东宣渡口 | 10 | 无 |
| 6 | 川游仙渡0003 | 游仙区 | 四房湾村一社 | 10 | 红旗堰 | 玉河镇郭家营渡口 | 3 | 无 |
| 7 | 川江油渡0001 | 江油市 | 唐僧村6组 | 6 | 平通河 | 太平镇观音滩渡口 | 3 | 无 |
| 8 | 川江油渡0002 | 江油市 | 殷天贵 | 12 | 涪江 | 彰明镇北河渡口 | 6 | 无 |
| 9 | 川江油渡0003 | 江油市 | 西坪村5组 | 9 | 涪江 | 武都镇西坪渡口 | 8 | 无 |
| 10 | 川江油渡0004 | 江油市 | 因明村5组 | 10 | 平通河 | 大康镇全兴渡口 | 3 | 有 |
| 11 | 川江油渡0005 | 江油市 | 张运全 | 9 | 涪江 | 龙凤镇李家渡口 | 5 | 无 |
| 12 | 川江油渡0006 | 江油市 | 曹大金 | 20 | 盘江 | 香水乡杨家漩口 | 7 | 无 |
| 13 | 川江油渡0008 | 江油市 | 交通局 | 30 | 涪江 | 彰明镇福田渡口 | 35 | 无 |
| 14 | 川江油渡0009 | 江油市 | 李付建 | 8 | 涪江 | 三合镇劳坪渡口 | 4 | 无 |
| 15 | 川江油渡0010 | 江油市 | 姚江 | 10 | 涪江 | 龙凤镇高丰渡口 | 5 | 无 |
| 16 | 川江油渡0011 | 江油市 | 武都镇 | 10 | 涪江 | 武都镇北城古渡口 | 3 | 无 |
| 17 | 川江油车0001 | 江油市 | 曹大金 | 20 | 盘江 | 香水乡杨家漩渡口 | 25 | 无 |
| 18 | 川江油车0002 | 江油市 | 交通局 | 30 | 涪江 | 彰明镇福田渡口 | 25 | 有 |
| 19 | 川三台渡0004 | 三台县 | 尹家林 | 30 | 涪江 | 永明镇中河渡口 | 20 | 无 |
| 20 | 川三台渡0002 | 三台县 | 景正文 | 55 | 涪江 | 新德镇新渡口下渡 | 23 | 无 |
| 21 | 川三台渡0005 | 三台县 | 吕开善 | 34 | 涪江 | 刘营镇见江寺渡口 | 6 | 无 |
| 22 | 川三台渡0006 | 三台县 | 林军 | 60 | 涪江 | 刘营镇刘营上渡口 | 26 | 有 |
| 23 | 川三台渡0008 | 三台县 | 韩元平等 | 12 | 涪江 | 刘营镇刘营上渡口 | 26 | 无 |
| 24 | 川三台渡0003 | 三台县 | 陈宗君 | 30 | 红旗埝 | 龙树镇鸡公石渡口 | 6 | 无 |
| 25 | 川三台渡0013 | 三台县 | 杜先模 | 20 | 涪江 | 新德镇敬家渡口 | 12 | 无 |
| 26 | 川三台渡0014 | 三台县 | 景中军 | 40 | 涪江 | 新德镇新渡口上渡 | 22 | 无 |
| 27 | 川三台渡0018 | 三台县 | 心妙六村 | 60 | 凯江 | 古井镇心妙渡口 | 37 | 无 |
| 28 | 川三台渡0022 | 三台县 | 曾发久 | 40 | 凯江 | 潼川镇太平渡口 | 11 | 无 |
| 29 | 川三台渡0023 | 三台县 | 肖绍云 | 29 | 凯江 | 乐安镇朱家滩渡口 | 9 | 无 |
| 30 | 川三台渡0024 | 三台县 | 心妙六村 | 24 | 凯江 | 古井镇心妙渡口 | 8 | 无 |
您现在的位置: