| 序号 | 名称 | 发车时间 | 里程 | 详情 |
| 1 | 1路 | 夏季:6:10-22:40冬季:6:20-22:30 | 单边7.5公里 | 详情 |
| 2 | 2路 | 夏季:6:20-21:30冬季:6:30-21:00 | 全程32公里 | 详情 |
| 3 | 2路(夜) | 首末车时间:18:00-23:00 | 单程14公里 | 详情 |
| 4 | 3路 | 夏季:6:10-22:00冬季:6:20-22:00 | 单程10.7公里 | 详情 |
| 5 | 4路 | 夏季:6:00-22:00冬季:6:20-21:30 | 单程18公里 | 详情 |
| 6 | 4路(专线) | 夏季:6:50-17:20冬季:6:50-17:00 | 单程7.5公里 | 详情 |
| 7 | 5路 | 夏季:6:20-22:00冬季:6:40-22:00 | 单程6公里 | 详情 |
| 8 | 5路(夜) | 夏季:8:00-23:30冬季:18:30-23:00 | 全程12公里 | 详情 |
| 9 | 6路 | 夏季:6:20-21:30冬季:6:30-21:00 | 全程25公里 | 详情 |
| 10 | 7路 | 夏季:6:30-21:00冬季:6:40-20:30 | 单程13.5公里 | 详情 |
| 11 | 8路 | 夏季:6:20-22:00冬季:6:20-22:00 | 单程14.5公里 | 详情 |
| 12 | 8路(夜) | 夏季:20:30-23:30冬季:20:30-23:30 | 单程14.5公里 | 详情 |
| 13 | 10路 | 夏季:6:10-22:40冬季:6:10-22:40,7点前,18点后 只运行至南山大桥 | 单程11公里 | 详情 |
| 14 | 11路 | 夏季:6:30-21:00冬季:6:40-20:30 | 全程24公里, 开往菩提寺村与575厂为定班 | 详情 |
| 15 | 12路 | 夏季: 6:20-22:00冬季:6:40-20:30 (20:00后只到开元场) | 到长青街单边10.5公里,到520医院单边12公里 | 详情 |
| 16 | 12路(夜) | 夏季:冬季: | 单程9公里 | 详情 |
| 17 | 13路 | 夏季:6:10-21:3冬季:6:20-21:00 | 单程9公里 | 详情 |
| 18 | 14路 | 夏季:6:10—18:30 冬季:6:20—18:30 | 单程25.5公里 | 详情 |
| 19 | 15路 | 建国门发:6:30—8:30 10:00—12:00 15:30—17:30花荄发:7:30—9:30 11:00—13:00 16:30—18:30 | 单程28.2公里 | 详情 |
| 20 | 17路 | 冬季:6:40-22:00夏季:6:40-2:10 | 全程:13公里 | 详情 |
| 21 | 18路 | 夏季:6:20—18:30冬季:6:20-17:40定班 | 单程27公里 | 详情 |
| 22 | 19路 | 冬季:6:20-20:30夏季:6:10-21:30 | 单程9公里 | 详情 |
| 23 | 20路 | 冬季:6:30-20:00夏季:6:30-20:30 | 单程7.2公里 | 详情 |
| 24 | 21路 | 冬季:6:40-20:30夏季:6:10-21:30 | 全程32公里 | 详情 |
| 25 | 22路 | 冬季:6:30-18:30夏季:6:30-18:30 | 单程17.5公里 | 详情 |
| 26 | 23路 | 冬季:夏季: | 单程28.5公里 | 详情 |
| 27 | 24路 | 冬季、夏季:6:30-18:00 | 单程35.5公里 | 详情 |
| 28 | 25路 | 冬季:6:00-18:00夏季:6:00-18:30 | 单程28.5公里 | 详情 |
| 29 | 26路 | 冬季:6:00-19:00夏季:6:00-20:00 | 单程22公里 | 详情 |
| 30 | 27路 | 冬季:6:20-21:10夏季:6:10-21:40 | 全程25公里 | 详情 |
您现在的位置: